Описание:
Комбинация от протеин (суроватъчен протеин концентрат, мицеларен казеин, суроватъчен протеин изолат и суроватъчен протеин хидролизат) и въглехидрати в съотношение 50:50.
Продуктът е допълнен със средноверижни триглицериди (МСТ), глутамин, таурин, ускорители на метаболизма, витамини и минерали. Комплексното действие на съставките е насочено към увеличаване на чистата мускулна маса и силата.
Предназначение:
Доставя всички необходими съставки за максимален растеж на мускулната маса, без допълнително увеличение на подкожните мазнини. Съдейства за оптимално възстановяване след тренировка и предпазва мускулите от разграждане по време на интензивно физическото усилие.
Доза: 50 г
Начин на употреба: 1-4 порции дневно сутрин, преди и след тренировка и 1 час преди сън. Прибавете 1 порция / 50 г = 1 1/2 мерителни лъжици или 8 равни супени лъжици / към 100 мл вода.
Вкусове: банан, шоколад, лешник, ягода, ванилия
Опаковка: 1000 г - 69,00 лв.
Хранителна стойност:
Хранителна стойност | на 100 г | за 1 доза (50 г) |
Калории | 1440 (1568**) kJ / 344,5 (375,1**) ккал | 720 (782,1**) kJ / 172,3 (187,1**) ккал |
Протеин | 45 г | 22,5 г |
Въглехидрати | 40 г | 20 г |
от които захари | 7 г | 3,5 г |
Мазнини | 0,5 (3,9**) г | 0,25 (1,9**) г |
от които наситени | 0,4 (2,8**) г | 0,2 (1,4**) г |
Фибри | 0 г | 0 г |
Натрий | 0,1 г | 0,05 г |
Таурин | 500 мг | 250 мг |
Л-глутамин | 250 мг | 125 мг |
** стойности за вкус шоколад
Аминокиселинен профил | на 100 г | за 1 доза (50 г) |
Аминокиселини | 56067 мг | 28033 мг |
Л-глутаминова киселина | 10160 мг | 5080 мг |
*/** Л-леуцин | 5936 мг | 2968 мг |
Л-аспарагинива киселина | 6147 мг | 3073 мг |
* Л-лизин | 5372 мг | 2686 мг |
Л-пролин | 3106 мг | 1553 мг |
*/** Л-валин | 3309 мг | 1654 мг |
*/** Л-изолеуцин | 3578 мг | 1789 мг |
* Л-треонин | 3742 мг | 1871 мг |
Л-аланин | 2793 мг | 1396 мг |
Л-серин | 2582 мг | 1291 мг |
*/*** Л-фенилаланин | 1691 мг | 845 мг |
*** Л-тирозин | 1472 мг | 736 мг |
Л-аргинин | 1185 мг | 592 мг |
Л-глицин | 787 мг | 393 мг |
* Л-метионин | 1239 мг | 619 мг |
Л-хистидин | 958 мг | 479 мг |
Л-цистеин | 1226 мг | 613 мг |
*/*** Л-триптофан | 784 мг | 392 мг |
* есенциални аминокиселини
**верижно-разклонени аминокиселини
*** ароматни аминокиселини